Bảng xếp hạng máy chủ

Xếp hạng Level / Trùng sinh / Grand Reset

Sắp xếp theo Grand Reset → Trùng sinh → Cấp độ → Kinh nghiệm.

● Cập nhật theo thời gian thực
Hạng Nhân vật Nghề Phe Cấp / TS Grand Reset Kinh nghiệm
121 LongDia Hàn Bảo Quân Tà phái 80 / 0 0 5,748,828,345
122 KimHoa Hàn Bảo Quân Chính phái 80 / 0 0 5,745,680,174
123 ThanhMa Đàm Hoa Liên Tà phái 80 / 0 0 5,742,869,424
124 KiemHoang Tử Hào Chính phái 80 / 0 0 5,734,510,976
125 DuongLang Đàm Hoa Liên Tà phái 80 / 0 0 5,717,499,498
126 BichBao Đàm Hoa Liên Chính phái 80 / 0 0 5,717,115,915
127 ThanhVu Cầm Sư Chính phái 80 / 0 0 5,716,833,721
128 HoaTam Hàn Bảo Quân Tà phái 80 / 0 0 5,713,722,022
129 NguyetTran Hàn Bảo Quân Chính phái 80 / 0 0 5,660,427,144
130 XichMa Tử Hào Chính phái 80 / 0 0 5,635,380,967
131 DongHo Thích Khách Tà phái 80 / 0 0 5,635,300,457
132 DiemLang Hàn Bảo Quân Tà phái 80 / 0 0 5,634,009,915
133 HuyetBang Thích Khách Tà phái 80 / 0 0 5,632,673,626
134 VanLang Thần Y Tà phái 80 / 0 0 5,632,171,196
135 DuongUng Đại Phu Chính phái 78 / 0 0 5,205,645,813
136 HoaThien Cầm Sư Chính phái 76 / 0 0 4,344,914,940
137 LongPhong Thích Khách Tà phái 75 / 0 0 4,078,687,576
138 AmMinh Thích Khách Tà phái 75 / 0 0 3,926,237,705
139 TieuQuan Thích Khách Tà phái 74 / 0 0 3,801,173,256
140 ThuongTon Đại Phu Tà phái 72 / 0 0 3,081,369,215
← Trước Trang 7 / 9 Sau →