Bảng xếp hạng máy chủ

Xếp hạng Level / Trùng sinh / Grand Reset

Sắp xếp theo Grand Reset → Trùng sinh → Cấp độ → Kinh nghiệm.

● Cập nhật theo thời gian thực
Hạng Nhân vật Nghề Phe Cấp / TS Grand Reset Kinh nghiệm
1 TinoHN Hàn Bảo Quân Tà phái 178 / 1 0 5,904,982,592,802
2 BaVuongQuyen Quyền Sư Chính phái 190 / 0 0 12,701,077,114,088
3 ConMeMay Cung Thủ Chính phái 190 / 0 0 12,700,933,847,762
4 HanBaoQuan Hàn Bảo Quân Tà phái 190 / 0 0 12,698,647,285,724
5 TruongQuanBao Thích Khách Chính phái 190 / 0 0 12,697,848,403,274
6 iBeo Kiếm Khách Tà phái 190 / 0 0 12,697,645,173,845
7 Hoa02 Cung Thủ Tà phái 190 / 0 0 12,697,142,715,319
8 TieuThuong Thương Khách Chính phái 190 / 0 0 12,696,495,234,723
9 MaiLieuChan Diệu Yến Tà phái 190 / 0 0 12,695,772,976,512
10 TieuD Đao Khách Chính phái 190 / 0 0 12,695,690,913,483
11 HauNghe Cung Thủ Tà phái 186 / 0 0 9,848,742,440,894
12 NhuBang Đàm Hoa Liên Tà phái 184 / 0 0 8,623,408,813,181
13 HuyenThan Thương Khách Chính phái 183 / 0 0 8,318,238,782,395
14 ThuongThien Tử Hào Chính phái 183 / 0 0 7,944,826,629,021
15 NaNa Đại Phu Chính phái 178 / 0 0 5,757,369,093,214
16 ThachPhaThien Đao Khách Chính phái 178 / 0 0 5,666,132,750,188
17 Thuong2 Thương Khách Tà phái 177 / 0 0 5,322,499,276,267
18 TieuCung Cung Thủ Chính phái 176 / 0 0 5,119,683,931,957
19 TieuKiem Kiếm Khách Chính phái 176 / 0 0 5,113,564,256,846
20 Kiem1 Kiếm Khách Tà phái 176 / 0 0 5,026,782,948,438
← Trước Trang 1 / 9 Sau →