Bảng xếp hạng máy chủ

Xếp hạng Thế Lực Chiến

Sắp xếp theo số lần hạ gục, ưu tiên tử vong thấp hơn.

● Cập nhật theo thời gian thực
Hạng Nhân vật Nghề Phe Cấp / TS Hạ gục Tử vong
121 BichBao Đàm Hoa Liên Chính phái 80 / 0 0 0
122 DiemLang Hàn Bảo Quân Tà phái 80 / 0 0 0
123 DongHo Thích Khách Tà phái 80 / 0 0 0
124 DuongLang Đàm Hoa Liên Tà phái 80 / 0 0 0
125 HoaTam Hàn Bảo Quân Tà phái 80 / 0 0 0
126 HuyetBang Thích Khách Tà phái 80 / 0 0 0
127 KiemHoang Tử Hào Chính phái 80 / 0 0 0
128 KimHoa Hàn Bảo Quân Chính phái 80 / 0 0 0
129 LongDia Hàn Bảo Quân Tà phái 80 / 0 0 0
130 NguyetTran Hàn Bảo Quân Chính phái 80 / 0 0 0
131 ThanhMa Đàm Hoa Liên Tà phái 80 / 0 0 0
132 ThanhVu Cầm Sư Chính phái 80 / 0 0 0
133 VanLang Thần Y Tà phái 80 / 0 0 0
134 XichMa Tử Hào Chính phái 80 / 0 0 0
135 DuongUng Đại Phu Chính phái 78 / 0 0 0
136 HoaThien Cầm Sư Chính phái 76 / 0 0 0
137 AmMinh Thích Khách Tà phái 75 / 0 0 0
138 LongPhong Thích Khách Tà phái 75 / 0 0 0
139 TieuQuan Thích Khách Tà phái 74 / 0 0 0
140 ThuongTon Đại Phu Tà phái 72 / 0 0 0
← Trước Trang 7 / 9 Sau →